Metallkonstruktion für Unterdecken mit
Metall-Langfeldplatten oder ähnliches,
Einhängemontage, Taifun geprüft
Deckensystem 450
System | Verdeckte Konstruktion mit DP 26 Weitspannprofil zum Einhängen von Langfeldplatten |
geeignet für | Perforierte und geschlossene Langfeldplatten |
Deckenbild | Symmetrische Teilung mit Fugen |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.
Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.
Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit | Bedarf pro m2, Plattengröße A*xB* 300x1.500 mm | Bedarf pro m2, Plattengröße A*xB* 450x1.200 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DP 26 | Weitspannprofil | 3,00 mm | 5.000 mm | 5 Meter | 1 Meter* | 1 Meter* |
2 | 1/71 | Längsverbinder | 3,00 mm | 295 mm | 8 Stück | 0,20 Stück* | 0,20 Stück* |
3 | 1/72 | Wandanschlussteil | 3,00 mm | 295 mm | 8 Stück | nach Bedarf | nach Bedarf |
4 | 1/140 | Gewindeplatte mit Innengewinde | 6,00 mm | 40 mm | 100 Stück | 1,00 Stück | 1,00 Stück |
5 | 1/147 | Konterbügel | 3,00 mm | 87 mm | 100 Stück | 1,00 Stück | 1,00 Stück |
6 | AS 8 | Auflageprofil | 1,25 mm | 3.998 mm | 39,98 Meter | 0,67 Meter | 0,84 Meter |
7 | AS 16 | Längsverbinder | 1,25 mm | 300 mm | 100 Stück | 0,17 Stück | 0,21 Stück |
8 | AS 17 | Windsicherung | 2,00 mm | 100 mm | 100 Stück | 4,44 Stück | 3,70 Stück |
9 | DP 37 L | Wandwinkelprofil | 1,00 mm | 4.000 mm | 40 Meter | nach Bedarf | nach Bedarf |
10 | DP 66 | Klemm-U-Wandanschlussprofil | 0,60 mm | 4.000 mm | 40 Meter | nach Bedarf | nach Bedarf |
11 | 1/126 | Niederhaltefeder | 0,50 mm | 65 mm | 100 Stück | nach Bedarf | nach Bedarf |
* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.