Metallkonstruktion für Unterdecken zum Einlegen von Metallkassetten
Deckensystem 1700
System | C-Zargensystem, 40 mm breit |
geeignet für | Perforierte und geschlossene Metallkassetten einzeln abnehmbar |
Deckenbild | Symmetrische Teilung mit Stoßfugen |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.
Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.
Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit | Bedarf pro m2, Achsmaß A 600x600 mm | Bedarf pro m2, Achsmaß A 625x625 mm | Bedarf pro m2, Achsmaß A 1.200x1.200 mm | Bedarf pro m2, Achsmaß A 1.250x1.250 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/30 | Noniushänger-Oberteil | 1,00 mm | nach Bedarf | 100 Stück | 2,78 Stück* | 2,56 Stück* | 0,70 Stück* | 0,64 Stück* |
2 | 1/14 | Nonius-Sicherungsklammer | 2,50 mm | 60 mm | 100 Stück | 5,56 Stück* | 5,12 Stück* | 1,40 Stück* | 1,28 Stück* |
3 | 1/37 X | Noniushänger-Unterteil | 1,00 mm | 250 mm | 100 Stück | 2,78 Stück* | 2,56 Stück* | 0,70 Stück* | 0,64 Stück* |
4 | DP 88 A/B/H/I | C-Hauptprofil | 1,00 mm | 4.800/ 5.000 mm | 12 Stück | 1,67 Meter | 1,60 Meter | 0,84 Meter | 0,80 Meter |
5 | 1/106 | Längsverbinder | 1,00 mm | 150 mm | 100 Stück | 0,35 Stück | 0,32 Stück | 0,18 Stück | 0,16 Stück |
6 | DP 88 C/D/E/F/G K/L/M/N/O | C-Querprofil | 1,00 mm | 560/1.160 mm 585/1.210 mm | 16 Stück | 1,67 Meter | 1,60 Meter | 0,84 Meter | 0,80 Meter |
7 | DP 89 | Stufen-Wandanschlussprofil | 0,75 mm | 4.000 mm | 40 Meter | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.