Metallkonstruktion für Unterdecken mit Langfeldplatten oder ähnliches, Einlegemontage
Deckensystem 170
System | Metallkonstruktion-Kreuzbandraster zum Einlegen von Langfeldplatten |
geeignet für | Perforierte und geschlossene Langfeldplatten, einzeln austauschbar |
Deckenbild | Symmetrische Teilung mit Stoßfugen |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.
Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.
Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit | Bedarf pro m2 Achsmaß A 1.200x1.200 mm | Bedarf pro m2 Achsmaß A 1.500x1.500 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/30 | Noniushänger-Oberteil | 1,00 mm | nach Bedarf | 100 Stück | 0,70 Stück* | 0,67 Stück* |
2 | 1/14 | Nonius-Sicherungsklammer | 2,50 mm | 60 mm | 100 Stück | 1,40 Stück* | 1,34 Stück* |
3 | 1/37 R | Noniushänger-Unterteil | 1,25 mm | 150 mm | 100 Stück | 0,70 Stück* | 0,67 Stück* |
4 | PB | Hauptzarge | nach Bedarf | nach Bedarf | 4 Stück | 0,84 Meter | 0,67 Meter |
5 | ZL | Längsverbinder | 1,25 mm | 120 mm | 100 Stück | 0,21 Stück | 0,17 Stück |
6 | ZW | Wandanschlussteil | 1,25 mm | 100 mm | 100 Stück | nach Bedarf | nach Bedarf |
7 | ZK | Kreuzverbinder | 1,25 mm | 95 mm | 100 Stück | 1,40 Stück | 0,89 Stück |
8 | PB | Querzarge | nach Bedarf | nach Bedarf | 1 Stück | 0,77 Meter | 0,63 Meter |
9 | DP 52 | Klemm-Wandwinkel mit Dübelvorlochung | 0,75 mm | 3.000 | 60 Meter | nach Bedarf | nach Bedarf |
10 | 1/187 | Niederhaltefeder | 0,50 mm | 50 mm | 500 Stück | nach Bedarf | nach Bedarf |
11 | PB SCH | Stanzen von C-Zargenprofil | 0,69 Stück | 0,44 Stück |
* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.