Metallkonstruktion zur Überbrückung großer Spannweiten
Deckensystem 102
System | Metallkonstruktion zur Überbrückung großer Spannweiten |
geeignet für | Flexible Deckengestaltung, individuelle Einsatzmöglichkeiten |
Deckenbild | Verdeckt, zur Aufnahme von Deckensystemen |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.
Durchbiegung DP 102/2,00 mm | ly= 195,7 cm4, Wy= 32,6 cm³, G = 7,2 kg/m | ||||
---|---|---|---|---|---|
Achsabstand „e“ | Meter | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
Deckenbelastung | kN/m² | 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 | 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 | 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 | 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 |
Stützweite/Hängerabstand „L“ | A* Meter B* Meter | 7,55 6,91 6,43 5,78 4,99 5,41 5,06 4,80 4,43 3,97 | 7,10 6,43 5,97 5,33 4,58 5,17 4,80 4,54 4,17 3,72 | 6,73 6,07 5,95 4,99 4,28 4,97 4,60 4,33 3,97 3,53 | 6,44 5,78 5,33 4,75 4,04 4,80 4,43 4,41 3,81 3,38 |
Durchbiegung DP 102/3,00 mm | ly= 337,5 cm4, Wy= 48,2 cm³, G = 10,6 kg/m | ||||
---|---|---|---|---|---|
Achsabstand „e“ | Meter | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
Deckenbelastung | kN/m² | 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 | 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 | 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 | 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 |
Stützweite/Hängerabstand „L“ | A* Meter B* Meter | 8,72 8,04 7,54 6,81 5,92 6,03 5,97 5,40 5,01 4,51 | 8,24 7,54 7,02 6,30 5,45 5,78 5,40 5,12 4,73 4,23 | 7,86 7,14 6,63 5,92 5,09 5,58 5,19 4,91 4,51 4,03 | 7,54 6,81 6,30 5,62 4,82 5,40 5,01 4,73 4,33 3,85 |
*A: Bei Berücksichtigung einer zul. Durchbiegung von max. L/500
*B: Bei Berücksichtigung einer zul. Durchbiegung von max. 4 mm
Pos. | Bestell-Nr. | Kennziffer | Bezeichnung / Oberfläche | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/143 | 5786 | Wandanschlussschuh, verzinkt | 3,00 mm | 100 mm | 1 Stück |
2 | 1/146 | 2328 | Flanschklammer zum Anschluss an bauseits vorhandene I-Träger, verzinkt | 16,00 mm | 44,5 mm | 100 Stück |
3 | DP 102 | 2324 2326 | Weitspannprofil, verzinkt Abmessung 150x120 mm 152x122 mm | 2,00 mm 3,00 mm | Fixlänge Fixlänge/ | 1 Stück 1 Stück |
4 | 1/201 | 2329 | Längsverbinder, verzinkt | 2,00 mm | 625 mm | 1 Stück |
5 | 1/202 | 2327 | Einschubstück mit Setzmutter M6, verzinkt | 3,00 mm | 80 mm | 50 Stück |
6 | 1/206 | 2350 | Einschubstück ohne Setzmutter, verzinkt | 3,00 mm | 80 mm | 50 Stück |
7 | 1/139 G | 5887 | Kreuzschnellverbinder zur Befestigung von DP 16/DP 17 Profilen, verzinkt | 1,00 mm | 172 mm | 50 Stück |