Metallkonstruktion für Unterdecken mit großflächigen Holzfaserplatten oder ähnliches, Einlegemontage
Deckensystem 200
System | Metallkonstruktion, alle sichtbaren Teile weiß ähnl. RAL 9010 |
geeignet für | Holzfaserplatten oder ähnliches, Plattenränder stumpf, genutet oder gefast, einzeln austauschbar |
Deckenbild | Geschlossene, teils zurückliegende schmale Fugen, Fugenbreiten untereinander kombinierbar |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.
Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.
Bei versetzter Plattenverlegung (Schiffsverband)
ist das Teil 1/85 A
7. in Kombination mit Teil 1/83 B
11. zu montieren.
Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit | Bedarf pro m2, Plattengröße A* + B* 415x1.700 m | Bedarf pro m2, Plattengröße A* + B* 625x2.150 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/30 | Noniushänger-Oberteil | 1,00 mm | nach Bedarf | 100 Stück | 2,01 Stück | 1,34 Stück |
2 | 1/14 | Nonius-Sicherungsklammer | 2,50 mm | 60 mm | 100 Stück | 4,02 Meter | 2,68 Meter |
3 | 1/37 L | Noniushänger-Unterteil | 1,25 mm | 185 mm | 100 Stück | 2,01 Stück | 1,34 Stück |
4 | DP 09 L DP 08 L DP 33 L | Decken-Hauptprofil | 0,75 mm | 5.000 m | 50 Meter | 2,41 Meter | 1,60 Meter |
5 | 1/84 | Längsverbinder | 1,00 mm | 100 mm | 100 Stück | 0,48 Stück | 0,32 Stück |
6 | 1/82 | Kreuzpunkt-Endwinkel | 1,00 mm | 50x50 mm | 100 Stück | nach Bedarf | nach Bedarf |
7 | 1/85 A | Kreuzverbinder Teil A | 1,00 mm | 50x50 mm | 100 Stück | 1,42 Stück | 0,75 Stück |
8 | 1/85 B | Kreuzverbinder Teil B | 1,00 mm | 48x57 mm | 1 Stück | 1,42 Stück | 0,75 Stück |
9 | DP 09 LG | Decken-Querprofil | 0,75 mm | nach Bedarf | 1 Stück | 1,42 Stück 0,417 Meter incl. Verschnitt | 0,75 Stück 0,625 Meter incl. Verschnitt |
DP 08 LG | 0,75 mm | 1 Stück | |||||
DP 33 LG | 0,75 mm | 1 Stück | |||||
DP 35 LG | 0,50 mm | 1 Stück | |||||
DP 36 LG | 0,50 mm | 1 Stück | |||||
DP ST | Stanzen und Schlitzen System 200 | 1,42 Stück | 0,75 Stück | ||||
10 | DP 45 | Stufen-Wandwinkelprofil, mit Dübelvorlochung | 0,60 mm | 4.000 mm | 60 Meter | nach Bedarf | nach Bedarf |
Pos. | Bestell-Nr. | Kennziffer | Bezeichnung / Oberfläche | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1/83 A | 2785 | Kreuzpunkt-Endwinkel mit Arretiernase, verzinkt, Anschluß rechts | 1,00 mm | 47x47 mm | 100 Stück |
1/83 B | 2786 | Kreuzpunkt-Endwinkel mit Arretiernase, verzinkt, Anschluß links | 1,00 mm | 47x47 mm | 100 Stück | |
1/83 | 2776 | Kreuzpunkt-Endwinkel ohne Arretiernase, verzinkt | 1,00 mm | 47x47 mm | 100 Stück | |
12 | DP 32 | 6525 | Einfassprofil, verzinkt | 0,75 mm | 5.000 mm | 50 Meter |
DP 32 L | 65269 | bandbeschichtet weiß ähnl. RAL 9010 | ||||
6527 | pulverbeschichtet schwarz ähnl. RAL 9011 | |||||
13 | DP 16 | 2112 | Trageprofil mit Perforation, besonders geeignet zum rückseitigen Aussteifen von Holz-Akustikplatten, verzinkt | 0,75 mm | 4.000 mm | 32 Meter |
* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.