Metallkonstruktion für Unterdecken mit großformatigen Holzfaserplatten oder ähnliches
Deckensystem 340
System | Metallkonstruktion-Knotenpunkt-Riegelbandraster |
geeignet für | Großformatige Holzfaserplatten oder ähnliches, Plattenränder genutet, einzeln austauschbar |
Deckenbild | Symmetrische Teilung mit Stoßfugen, umlaufende 5 mm Schattenfuge |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.
Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.
Bandraster-Achsabstand variabel. Abhängung immer am Kreuzpunkt.
Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit | Bedarf pro m2 Achsmaß 1.200x1.200 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/30 | Noniushänger-Oberteil | 1,00 mm | nach Bedarf | 100 Stück | 0,70 Stück |
2 | 1/14 | Nonius-Sicherungsklammer | 2,50 mm | 60 mm | 100 Stück | 1,40 Stück |
3 | 1/37 A | Noniushänger-Unterteil | 1,25 mm | 150 mm | 100 Stück | 0,70 Stück |
4 | 1/38 | Spezial-Absteckstift | 2,50 mm | 60 mm | 1.000 Stück | 0,70 Stück |
5 | RBK | Riegelbandraster-Kreuzpunkt | 1,50 mm | 196 mm | 100 Stück | 0,70 Stück |
6 | RBP | Riegelbandrasterprofil | 1,00 mm | 1.098,50 mm | 8 Stück | 1,40 Stück |
7 | AS/R 105 | Absteckstift | 5,50 mm | 109 mm | 100 Stück | 2,78 Stück |
8 | SR 24-100 | Riegelpaar für Riegelbandraster | 1,50 mm | 100 Stück | 4,17 Stück | |
9 | BAP | Kreuzpunkt-Abdeckplatte | 1,00 mm | 100 mm | 100 Stück | 0,70 Stück |
10 | PVC/T | PVC Tülle | 4,70/6,20 mm | 7 mm | 100 Stück | 0,70 Stück |
11 | 1/DP 37 L | Wandwinkelprofil | nach Bedarf | 4.000 mm | 40 Meter | nach Bedarf |
* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.