Metallkonstruktion für Unterdecken mit großflächigen Holzfaserplatten oder ähnliches, Einlegemontage
Deckensystem 108
System | Metallkonstruktion, alle sichtbaren Teile weiß ähnl. RAL 9010 |
geeignet für | Seitlich genutete und gefaste Holzfaserplatten oder ähnliches, einzeln austauschbar |
Deckenbild | Plattenränder mit zurückliegenden, geschlossenen Plattenfugen, Plattenstirnseiten stumpf |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.
Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.
Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit | Bedarf pro m2, Plattenbreite A* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
415 mm | 625 mm | ||||||
1 | 1/30 | Noniushänger-Oberteil | 1,00 mm | nach Bedarf | 100 Stück | 0,67 Stück* | 0,67 Stück* |
2 | 1/14 | Nonius-Sicherungsklammer | 2,50 mm | 60 mm | 100 Stück | 1,34 Stück* | 1,34 Stück* |
3 | 1/37 C 62 | Noniushänger-Unterteil | 1,25 mm | 122 mm | 100 Stück | 0,67 Stück* | 0,67 Stück* |
4 | DP 16 | Trageprofil | 0,75 mm | 4.000 mm | 32 Meter | 0,80 Meter | 0,80 Meter |
5 | 1/104 | Längsverbinder | 0,50 mm | 110 mm | 100 Stück | 0,20 Stück | 0,20 Stück |
6 | WA 16 | Wandanschlussschuh | 1,00 mm | 50 mm | 100 Stück | nach Bedarf | nach Bedarf |
7 | AS 60 | Verbindungsklammer | 0,60 mm | 40 mm | 100 Stück | 1,93 Stück | 1,29 Stück |
8 | DP 1005 | Z-Profil | 1,00 mm | 5.000 mm | 50 Meter | 2,40 Meter | 1,60 Meter |
9 | 1/63 | Längsverbinder | 1,00 mm | 100 mm | 100 Stück | 0,48 Stück | 0,32 Stück |
10 | DP 45 | Stufen-Wandwinkelprofil, mit Dübelvorlochung | 0,60 mm | 4.000 mm | 60 Meter | nach Bedarf | nach Bedarf |
* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.