Metallkonstruktion für Unterdecken mit großflächigen Gipskartonplatten oder ähnliches
Deckensystem 190
System | Verdeckte Rasterkonstruktion |
geeignet für | Gipskartonplatten oder ähnliches in unterschiedlichen Dicken |
Deckenbild | Fugenlos, geschlossen oder mit Lochbild des Plattenherstellers |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.
Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.
Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit | Bedarf pro m2 Plattendicke 9,5 mm | Bedarf pro m2 Plattendicke 12,5 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/30 | Noniushänger-Oberteil | 1,00 mm | nach Bedarf | 100 Stück | 0,95 Stück* | 1,07 Stück* |
2 | 1/14 | Nonius-Sicherungsklammer | 2,50 mm | 60 mm | 100 Stück | 1,90 Stück* | 2,14 Stück* |
3 | 1/37 C 62 | Noniushänger-Unterteil | 1,25 mm | 122 mm | 100 Stück | 0,95 Stück* | 1,07 Stück* |
4 | DP 17 | Trageprofil/Unterprofil | 0,60 mm | 4.000 mm | 32 Meter | 3,20 Meter | 2,91 Meter |
5 | 1/104 | Längsverbinder | 0,50 mm | 110 mm | 100 Stück | 0,80 Stück | 0,73 Stück |
6 | WA 16 | Wandanschlussschuh | 1,00 mm | 50 mm | 100 Stück | nach Bedarf | nach Bedarf |
7 | 1/22 A | Kreuzschnellverbinder | 1,00 mm | 64,5 mm | 100 Stück | 1,91 Stück | 1,80 Stück |
8 | DP 37 | Wandwinkelprofil | 0,75 mm | 4.000 mm | 40 Meter | nach Bedarf | nach Bedarf |
* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.