Metallkonstruktion für Unterdecken mit Mineralfaserplatten oder ähnliches, Einlegemontage
Deckensystem 320
System | Metallkonstruktion-Kreuzbandraster zum Einlegen von Mineralfaserplatten oder ähnliches |
geeignet für | Ungenutete Deckenplatten mit Oberfläche nach Angabe des Herstellers, einzeln austauschbar |
Deckenbild | Betonte Bandrasterkonstruktion, Platten 4-seitig aufgelegt |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.


Hängerabstand A bei Achsmaß B |
1.200 mm: max. 1.200 mm 1.500 mm: max. 1.000 mm 2.000 mm: max. 750 mm 2.500 mm: max. 600 mm |

Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.
**Größeres Achsmaß möglich, siehe Pos.

Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit | Bedarf pro m2 Achsmaß B 1.200x1.200 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/30 | Noniushänger-Oberteil | 1,00 mm | nach Bedarf | 100 Stück | 0,70 Stück* |
2 | 1/14 | Nonius-Sicherungsklammer | 2,50 mm | 60 mm | 100 Stück | 1,40 Stück* |
3 | 1/37 B | Noniushänger-Unterteil | 1,25 mm | 120 mm | 100 Stück | 0,70 Stück* |
4 | UBP | Hauptbandrasterprofil | nach Bedarf | nach Bedarf | 8 resp. 4 Stück | 0,84 Meter |
5 | UBV | Längsverbinder | 1,00 m | 200 mm | 100 Stück | 0,24 Stück |
6 | BWA | Wandanschlussteil | 1,00 m | 72/92 mm | 100 Stück | nach Bedarf |
7 | KV 21 | Kreuzverbinder | 1,00 mm | 84 mm | 100 Stück | 1,40 Stück |
8 | UBP | Querbandrasterprofil | nach Bedarf | nach Bedarf | 1 Stück | 0,77 Meter |
UBP SCH | Stanzen von Universal-Bandrasterprofil | 0,70 Stück | ||||
9 | DP 42 | Wandwinkelprofil, mit Dübelvorlochung | 0,50 mm | 3.000 mm | 60 Meter | nach Bedarf |
* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.