Metallkonstruktion für Unterdecken mit Mineralfaserplatten oder ähnliches, Einlegemontage
Deckensystem 325
System | Metallkonstruktion-Parallelbandraster zum Einlegen von Mineralfaserplatten oder ähnliches, in Verbindung mit T-Querprofilen |
geeignet für | Deckenplatten mit Oberfläche sowie unterschiedliche Stirnseiten nach Angabe des Herstellers, einzeln austauschbar |
Deckenbild | Sichtbare Bandraster, teils zurückliegende schmale Querfugen, mit unterschiedlichen Fugenbreiten |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.
Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.
**Größeres Achsmaß möglich, siehe Pos. 12
Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit | Bedarf pro m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/30 | Noniushänger-Oberteil | 1,00 mm | nach Bedarf | 100 Stück | 0,70 Stück* |
2 | 1/14 | Nonius-Sicherungsklammer | 2,50 mm | 60 mm | 100 Stück | 1,40 Stück* |
3 | 1/37 B | Noniushänger-Unterteil | 1,25 mm | 120 mm | 8 Stück | 0,70 Stück* |
4 | UBP | Hauptbandrasterprofil | nach Bedarf | nach Bedarf | 100 Stück | 0,84 Meter |
5 | UBV | Längsverbinder | 1,00 m | 200 mm | 100 Stück | 0,24 Stück |
6 | BWA | Wandanschlussteil | 1,00 m | 72/92 mm | 100 Stück | nach Bedarf |
7 | AT 21 A | Anschlussteil rechts | 1,00 mm | 47/49 mm | 100 Stück | 1,39 Stück |
8 | AT 21 B | Anschlussteil link0,75 mms | 1,00 mm | 47/49 mm | 100 Stück | 1,39 Stück |
9 | DP 09 LG DP 08 LG DP 33 LG | Decken-Querprofil | 0,75 mm | nach Bedarf | 1 Stück | 1,39 Stück = 1,75 Meter incl. Verschnitt |
DP ST | Stanzen und Schlitzen System 200 | 0,75 mm | nach Bedarf | 1 Stück | 1,39 Stück | |
10 | Kreuzpunkt-Endwinkel | 1,00 mm | 50x50 mm | 100 Stück | nach Bedarf | |
11 | Wandwinkelprofil, mit Dübelvorlochung | 0,50 mm | 3.000 mm | 60 Meter | nach Bedarf |
Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit | Bedarf pro m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Separate Abhängung 1/37 L für Querprofile bei Achsmaßen über 1.250 mm | ||||||
12 | 1/37 L | 2690 | Noniushänger-Unterteil, verzinkt | 1,25 mm | 185 mm | 100 Stück |
* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.