Metallkonstruktion für ballwurfsichere Unterdecken mit Akustikplatten
Deckensystem 270
System | Metallkonstruktion für Sporthallen |
geeignet für | Genutete Holzfaserplatten oder ähnliches, demontierbar |
Deckenbild | Symmetrische, fugenbetonte Teilung, Plattenstirnseite stumpf, Richtungswechsel möglich |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.
Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach Herstellervorgaben beachten.Eine Gewähr für nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.
Pos. | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit | Bedarf pro m2 Plattenbreite A 415 mm | Bedarf pro m2 Plattenbreite A 625 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/30 | Noniushänger-Oberteil | 1,00 mm | nach Bedarf | 100 Stück | 0,67 Stück* | 0,67 Stück* |
2 | 1/14 | Nonius-Sicherungsklammer | 2,50 mm | 60 mm | 100 Stück | 1,34 Stück* | 1,34 Stück* |
3 | 1/37 C 62 | Noniushänger-Unterteil | 1,25 mm | 122 mm | 100 Stück | 0,67 Stück* | 0,67 Stück* |
4 | DP 16 | Trageprofil/Unterprofil | 0,75 mm | 4.000 mm | 32 Meter | 2,40 Meter | 2,40 Meter |
5 | 1/104 | Längsverbinder | 0,50 mm | 110 mm | 100 Stück | 0,60 Stück | 0,60 Stück |
6 | WA 16 | Wandanschlussschuh | 1,00 mm | 50 mm | 100 Stück | nach Bedarf | nach Bedarf |
7 | 1/22 A | Kreuzschnellverbinder | 1,00 mm | 64,5 mm | 100 Stück | 1,28 Stück | 1,28 Stück |
8 | DP 59 | Hutprofil | 0,75 mm | 3.000 mm | 30 Meter | 2,40 Meter | 1,60 Meter |
9 | DP 37 L | Wandwinkelprofil | nach Bedarf | 4.000 mm | 40 Meter | nach Bedarf | nach Bedarf |
10 | DP 59 H | Z-Abschlussprofil | 0,75 mm | 3.000 mm | 30 Meter | nach Bedarf | nach Bedarf |
11 | 2/421 | Befestigungsschraube | 3,50 mm | 16 mm | 1.000 Stück | 2,56 Stück zzgl. Wandbereich | 2,56 Stück zzgl. Wandbereich |
* Empfehlung: Auf 1,5 m² Deckenfläche ist die Konstruktion mit mindestens 1 Abhänger zu montieren.