Metallkonstruktion zur Überbrückung von Lüftungskanälen etc.
Deckensystem 25
| System | Metallkonstruktion zur Überbrückung von Lüftungskanälen etc. |
| geeignet für | Flexible Deckengestaltung, individuelle Einsatzmöglichkeiten |
| Deckenbild | Verdeckt, zur Aufnahme von Deckensystemen |
Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.

| Durchbiegung DP 25 | ly= 8,82 cm4, Wy= 3,53 cm³, G = 1,55 kg/m | |||
|---|---|---|---|---|
| Achsabstand „e“ | Meter | 0,90 | 1,20 | 1,50 |
| Deckenbelastung | kN/m² | 0,10 0,15 0,20 0,30 | 0,10 0,15 0,20 0,30 | 0,10 0,15 0,20 0,30 |
| Stützweite/Hängerabstand „L“ | A* Meter B* Meter | 3,00 2,66 2,44 2,15 | 2,76 2,44 2,23 1,96 | 2,58 2,28 2,08 1,83 |
*A: Bei Berücksichtigung einer zul. Durchbiegung von max. L/500
*B: Bei Berücksichtigung einer zul. Durchbiegung von max. 4 mm
Hinweis: Bei Verwendung von Kreuzschnellverbinder 1/139 ist im Spannweitendiagramm grundsätzlich Zeile B* anzuwenden.


| Pos. | Bestell-Nr. | Kennziffer | Bezeichnung / Oberfläche | Materialdicke | Länge | Verp.-Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/137 | 5738 | Abhängeteil, verzinkt | 3,00 mm | 115 mm | 1 Stück |
| 2 | 1/135 | 5736 | Abhängeteil zur Aufnahme von Gewindestangen, verzinkt | 3,00 mm | 60 mm | 1 Stück |
| 3 | 1/136 | 5737 | Wandanschlussteil, verzinkt | 3,00 mm | 97 mm | 1 Stück |
| 4 | DP 25 | 2126 | Weitspannprofil, verzinkt | 1,25 mm | 5.000 mm | 25 Meter |
| 5 | 1/105 | 2810 | Längsverbindungsplatte, verzinkt | 2,00 mm | 150 mm | 1 Stück |
| 6 | 1/139 E | 5885 | Kreuzschnellverbinder zur Befestigung von DP 16/DP 17 Profilen, verzinkt | 1,00 mm | 70 mm | 100 Stück |



